弊社の売買取引事例の一部です。令和2年以降の事例となっております。それ以前の事例はコチラをご覧ください。
種類 | 価格 | 所在地 | 間取り | 面積(㎡) | 築年数 | 売却時期 | 態様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 未公開 | 高知市介良 | - | 130.85 | - | 2020年8月 | 買取 |
一戸建て | 700万円台 | 高知市大津 | 4DK | 土地104.02 建物75.08 | 築42年 | 2020年6月 | 仲介 |
一戸建て | 600万円台 | 南国市大埇 | 3DK | 土地67.92 建物61.27 | 築40年 | 2020年4月 | 仲介 |
一戸建て | 1400万円台 | 南国市大埇 | 5DK | 土地155.65 建物107.58 | 築35年 | 2020年3月 | 仲介 |
土地 | 未公開 | 長野県北佐久郡 軽井沢町 | - | 1324.84 | - | 2020年3月 | プロポーザル契約 |
土地 | 未公開 | 東京都杉並区 | - | 463.29 | - | 2020年3月 | プロポーザル契約 |
東京都杉並区と長野県北佐久郡軽井沢町の売却は、行政機関である本山町とのプロポーザル契約により売却を依頼されました。
売却に関するご相談は、
メールフォーム
フリーダイヤル0120-800-398
でお問い合わせください。